

All Chelsea vs Hull City tickets on Ticket-Compare.com are authentic, from pre-vetted sellers who provide a 100% guarantee.
All Chelsea vs Hull City tickets on Ticket-Compare.com are authentic, from pre-vetted sellers who provide a 100% guarantee.
| AWAY SECTION442 available tickets | $334$334/ea |
| Away Fan Section15 available tickets | $368$368/ea |
| Away Fans25 available tickets | $418$418/ea |
| Shortside12 available tickets | $1,782$1,782/ea |
| EAST STAND10 available tickets | $1,810$1,810/ea |
| WEST STAND UPPER TIER10 available tickets | $1,810$1,810/ea |
| SOUTH STAND12 available tickets | $1,865$1,865/ea |
| MKM SOUTH STAND10 available tickets | $2,047$2,047/ea |
| SMITH NORTH STAND2 available tickets | $2,806$2,806/ea |
| NORTH STAND2 available tickets | $2,818$2,818/ea |
We assess the integrity of every site we recommend before adding them to your search
Compare all the best ticket sites in one simple search
Over 2.5 million fans each year trust us to help them get the best deal on tickets
Please insert a valid email address!