Torino Ticket Availability
| Date | Fixture Tickets | Stadium | Cheapest Ticket | Ticket Availability | Demand |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 21 2026 | Napoli vs Torino | $40 | 745 | ||
| Nov 28 2026 | Torino vs Lazio | $62 | 644 | ||
| Dec 06 2026 | Genoa vs Torino | $112 | 30 | ||
| Dec 13 2026 | Inter Milan vs Torino | $47 | 3801 | ||
| Dec 20 2026 | Torino vs Cagliari | $44 | 463 | ||
| Jan 02 2027 | Torino vs Venezia | $52 | 194 | ||
| Jan 06 2027 | Juventus vs Torino | $79 | 987 | ||
| Jan 10 2027 | Torino vs Atalanta | $50 | 457 | ||
| Jan 17 2027 | AC Milan vs Torino | $34 | 8088 | ||
| Jan 24 2027 | Lecce vs Torino | Stadio Via del Mare-Ettore Giardiniero | $84 | 30 | |
| Jan 31 2027 | Torino vs Frosinone | $44 | 457 | ||
| Feb 06 2027 | Roma vs Torino | $72 | 1390 | ||
| Feb 13 2027 | Torino vs Sassuolo | $44 | 457 | ||
| Feb 20 2027 | Como vs Torino | $190 | 1 | ||
| Feb 27 2027 | Torino vs Fiorentina | $50 | 413 | ||
| Mar 06 2027 | Atalanta vs Torino | Stadio Atleti Azzurri d`Italia | $62 | 328 | |
| Mar 13 2027 | Torino vs Inter Milan | $99 | 212 | ||
| Mar 20 2027 | Udinese vs Torino | $50 | 458 | ||
| Apr 03 2027 | Torino vs Juventus | $112 | 117 | ||
| Apr 10 2027 | Lazio vs Torino | $28 | 2116 | ||
| Apr 17 2027 | Torino vs Genoa | $44 | 457 | ||
| Apr 24 2027 | Venezia vs Torino | Stadio Pier Luigi Penzo | $85 | 18 | |
| May 01 2027 | Torino vs Parma | $44 | 457 | ||
| May 08 2027 | Torino vs Bologna | $50 | 457 | ||
| May 15 2027 | Cagliari vs Torino | $134 | 58 | ||
| May 22 2027 | Torino vs Napoli | $125 | 220 | ||
| May 29 2027 | Monza vs Torino | U-Power Stadium | $44 | 72 |
