Section | Blocks | Block Count |
---|---|---|
100 Level | 101, 102, 103, 103A, 104, 105, 106, 107, 107A, 108, 108A, 109, 109A, 110, 110A, 111, 111A, 112, 112A, 113, 114, 115, 116, 116A, 117, 118, P1, P10, P11, P12, P13, P14, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9 101, 102, 103 | 40 |
200 Level | 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, PS1, PS2, PS3, PS4 201, 202, 203 | 36 |
Floor | CS1, CS2, CS3, CS4, CS5, CS6 CS1, CS2, CS3 | 6 |
Premier Seating | DRAFT ROOM, OPUS LOUNGE DRAFT ROOM, OPUS LOUNGE | 2 |
Suite | CB1, CB2, CB3, CB4, CB5, CB6, CB7, CB8, CB9, S101, S102, S103, S104, S105, S106, S107, S108, S109, S110, S111, S112, S113, S114, S115, S116, S117, S118, S119, S120, S121, S122, S123, S124, S125, S126, S127, S201, S202, S203, S204, S205, S206, S207, S208, S209, S210, S211, S212, S213, S214, S215, S216, S217, S218, S219, S220, S221, S222, S223, S224, S225, S226, S227, S228, S229, S230, S231, S232 CB1, CB2, CB3 | 68 |
