Section | Blocks | Block Count |
---|---|---|
100 Level | 1, 2, 4, 6, 12, 22, 28, 30, 32, CAM1, CAM2, CL10, CL24, CL25, CL26, CL28, CL30, CL4, CL6, CL8, CL9, W14, W15, W17, W19, W20 1, 2, 4 | 26 |
200 Level | T1, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T2, T20, T21, T22, T23, T24, T25, T26, T27, T28, T29, T3, T30, T31, T32, T4, T5, T6, T7, T8, T9 T1, T10, T11 | 32 |
Floor | F1, F10, F12, F17, F22, F24, F25, F26, F30, F4, F8, F9 F1, F10, F12 | 12 |
Loft | 10A, 10B, 10C, 10D, 11A, 11B, 11C, 11D, 12A, 12B, 12C, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 22A, 22B, 22C, 22D, 22E, 23A, 23B, 23C, 23D, 24, 24A, 24B, 24C, 24D, 25A, 25B, 25C, 25D, 26A, 26B, 26C, 26D, 27A, 27B, 27C, 27D, 28A, 28B, 28C, 28D, 29A, 29B, 29C, 29D, 2B, 2C, 2D, 30A, 30B, 30C, 30D, 31A, 31B, 31C, 31D, 32A, 32B, 32C, 32D, 3A, 3B, 3C, 3D, 4A, 4B, 4C, 4D, 5A, 5B, 5C, 5D, 6A, 6B, 6C, 6D, 7A, 7B, 7C, 7D, 8A, 8B, 8C, 8D, 9A, 9B, 9C, 9D, 9E, 9F 10A, 10B, 10C | 96 |
Premier Seating | S1, S10, S11, S12, S13, S14, S15, S16, S17, S18, S19, S2, S20, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9 S1, S10, S11 | 20 |
Suite | S10A, S10B, S11A, S11B, S12A, S12B, S1A, S1B, S1C, S1D, S2-L100, S22A, S22B, S23A, S23B, S24A, S24B, S25A, S25B, S26A, S26B, S27A, S27B, S28A, S28B, S29A, S29B, S30A, S30B, S31A, S31B, S32B, S3A, S3B, S4A, S4B, S5A, S5B, S6A, S6B, S7A, S7B, S8A, S8B, S9A, S9B S10A, S10B, S11A | 46 |
