Section | Blocks | Block Count |
---|---|---|
100 Level | 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 113A, 114, 115, 116, 117, 118, 118A, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 126A, A102, A103, A105, A106, A112, A113, A115, A116, A118, A119, A121, A123, A125 101, 102, 103 | 42 |
200 Level | 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, AM10, AM14, AM17, AM19B, AM22, AM27, AM31, AM34, AM5, DR201, DR202, DR203, DR204, DR205, M1, M10, M11, M12, M13, M14, M15, M16, M17, M18, M19A, M19B, M2, M20, M21, M22, M23, M24, M25, M26, M27, M28, M29, M3, M30, M31, M32, M33, M34, M4, M5, M6, M7, M8, M9 201, 202, 203 | 81 |
Floor | CURE COURTSIDE CLUB, FS1, FS2, FS3, FS4, FS5, FS6, PD102, PD103, VIP A, VIP AA, VIP B, VIP C, VIP D, VIP E, VIP F, VIP FF CURE COURTSIDE CLUB, FS1, FS2 | 17 |
Premier Seating | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 1, 2, 3 | 11 |
Standing | DRM1, DRM11, DRM12, DRM15, DRM16, DRM18, DRM19A, DRM2, DRM20, DRM21, DRM23, DRM24, DRM25, DRM28, DRM29, DRM3, DRM32, DRM33, DRM34, DRM4, DRM5, DRM6, DRM7, DRM8 DRM1, DRM11, DRM12 | 24 |
Suite | S1, S10, S11, S12, S13, S14, S15, S16, S17, S18, S19, S2, S20, S21, S22, S23, S24, S25, S26, S27, S28, S29, S3, S30, S31, S32, S33, S34, S35, S36, S37, S38, S39, S4, S40, S41, S42, S43, S44, S45, S46, S47, S48, S5, S6, S7, S8, S9 S1, S10, S11 | 48 |
