Section | Blocks | Block Count |
---|---|---|
100 Level | 101, 101ADA, 102, 103, 103ADA, 103LT, 104, 104RL, 105, 105ADA1, 106, 107, 108, 108ADA, 108RL, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 115ADA, 115RL, 116, 116ADA, 117, 118, 118RL, 119, 119RL, 120, 120ADA, 120LT, 121, 122 101, 101ADA, 102 | 36 |
200 Level | 201, 201ADA, 201PT, 202, 202PTL, 202PTU, 202RL, 203, 203PTL, 203PTU, 203RL, 204, 205, 205ADA, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 211ADA, 212, 213, 214, 215, 215ADA, 216, 217, 218, 219, 220, 220RL, 221, 221RL, 222, 223, 223RL, 224, 224RL, 225, 226, 227, 227RL, 228, 228RL 201, 201ADA, 201PT | 45 |
Floor | 105ADA2, 105BMO, 106BMO, 107BMO, 108BMO, 115BMO, 116BMO, 117BMO, 118ADA, 118BMO, 1BMO, 2BMO, 3BMO, 4BMO, 5BMO, 6BMO, 7BMO, 8BMO 105ADA2, 105BMO, 106BMO | 18 |
Premier Seating | LOGE TABLES 102, LOGE TABLES 121 LOGE TABLES 102, LOGE TABLES 121 | 2 |
Standing | SRO106, SRO109, SRO117, SRO222 SRO106, SRO109, SRO117 | 4 |
Suite | 1, 10ES, 11ES, 12ES, 13ES, 14ES, 15ES, 16ES, 17ES, 18ES, 19ES, 1ES, 2, 20ES, 21ES, 22ES, 23ES, 24ES, 25ES, 26ES, 27ES, 28ES, 29ES, 2ES, 3, 30ES, 31ES, 32ES, 33ES, 34ES, 3ES, 4, 4ES, 5, 5ES, 6, 6ES, 7, 7ES, 8, 8ES, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 9ES, A, B, C, D, E, F 1, 10ES, 11ES | 74 |
