Section | Blocks | Block Count |
---|---|---|
100 Level | 101, 102, 103, 104, 105, 106, 106M, 107, 107M, 108, 108M, 109, 109M, 110, 110M, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 117M, 118, 118M, 119, 119M, 120, 120M, 121, 121M, 122 101, 102, 103 | 32 |
300 Level | 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, COORS LIGHT CHILL ZONE, MOLSON1, MOLSON2 301, 302, 303 | 26 |
Floor | COURT E1, COURT E2, COURT N, COURT N, COURT N, COURT N, COURT S, COURT W1, COURT W2 COURT E1, COURT E2, COURT N | 9 |
Premier Seating | MASTERCARD LOUNGE, SCOTIA CLUB MASTERCARD LOUNGE, SCOTIA CLUB | 2 |
Standing | SRO307, SRO308, SRO309, SRO310, SRO311, SRO312, SRO313, SRO317, SRO318, SRO319, SRO320, SRO321, SRO322, SRO323 SRO307, SRO308, SRO309 | 14 |
Suite | 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 600, 601, 601A, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 613A, CLUB 500 200, 201, 202 | 88 |
VIP or Executive Box | GB1, GB2, GB3, GB4, GB5, GB6 GB1, GB2, GB3 | 6 |
