Section | Blocks | Block Count |
---|---|---|
100 Level | 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122 101, 102, 103 | 22 |
200 Level | 201, 202, 203, 204, 205, 206, 206S, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 212S, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 218S, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 227S 201, 202, 203 | 31 |
Floor | F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9 F1, F2, F3 | 9 |
Premier Seating | 101L, 102L, 103L, 104L, 112L, 113L, 114L, 115L, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T2, T20, T21, T22, T23, T24, T25, T26, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9 101L, 102L, 103L | 33 |
Standing | T1SRO T1SRO | 1 |
Suite | LS1, LS10, LS11, LS12, LS13, LS14, LS15, LS16, LS17, LS18, LS19, LS2, LS3, LS4, LS5, LS6, LS7, LS8, LS9, SS1, SS2, SS3, SS4, VS1, VS10, VS11, VS12, VS13, VS14, VS15, VS16, VS17, VS18, VS19, VS2, VS20, VS3, VS4, VS5, VS6, VS7, VS8, VS9 LS1, LS10, LS11 | 43 |
