Section | Blocks | Block Count |
---|---|---|
100 Level | 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 109A, 110, 110A, 111, 111A, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118 101, 102, 103 | 21 |
200 Level | 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232 201, 202, 203 | 32 |
Floor | FLRE, FLRN1, FLRN2, FLRS1, FLRS2, FLRW1, FLRW2 FLRE, FLRN1, FLRN2 | 7 |
Premier Seating | CLUB A, CLUB B, CLUB C, CLUB D, CLUB E, CLUB F, KIA MOTORS TERRACE, LOGE A, LOGE B, LOGE C, LOGE D, LOGE E, LOGE F, LOGE G, LOGE H, LOGE I, LOGE J, LOGE K, LOGE L, LOGE M, LOGE N, WALT DISNEY WORLD TERRACE CLUB A, CLUB B, CLUB C | 22 |
Standing | GA SRO GA SRO | 1 |
Suite | FS10, FS11, FS12, FS13, FS14, FS15, FS16, FS17, FS18, FS19, FS23, FS24, FS25, FS26, FS27, FS28, FS29, FS30, FS31, FS32, FS33, FS34, FS35, FS36, FS37, FS38, FS4, FS5, FS6, FS7, FS8, FS9, LEGENDS SUITE A, LEGENDS SUITE B, PS1, PS10, PS11, PS12, PS13, PS14, PS17, PS18, PS19, PS2, PS20, PS21, PS22, PS23, PS24, PS25, PS26, PS27, PS28, PS29, PS3, PS30, PS4, PS5, PS6, PS7, PS8, PS9 FS10, FS11, FS12 | 62 |
