Section | Blocks | Block Count |
---|---|---|
100 Level | 101, 101WC, 102, 103, 103WC, 104, 105, 106, 106WC, 107, 107WC, 108, 109, 110, 110WC, 111, 112, 113, 114, 114WC, 115, 116, 117, 117WC, 118, 118WC, 119, 120, 121, 121WC, 122, PRESS CAMERA 101, 101WC, 102 | 32 |
200 Level | 201, 202, 203, 204, 204WC, 205, 206, 207, 207WC, 208, 209, 210, 210WC, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 222WC, 223, 224, 225, 225WC, 226, 227, 228, 229, 230 201, 202, 203 | 35 |
300 Level | 301, 302, 303, 304, 304WC, 305, 306, 306WC, 307, 308, 308WC, 309, 310, 310WC, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 321WC, 322, 323, 324, 325, 325WC, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 332WC, 333, 334 301, 302, 303 | 41 |
Floor | CS101, CS102, CS103, CS105, CS106, CS107, CS108, CS110, CS111, CS112, CS113, CS114, CS116, CS117, CS118, CS119, CS121, CS122, EE1, EE2 CS101, CS102, CS103 | 20 |
Suite | S1, S10, S11, S12, S13, S14, S15, S16, S17, S18, S19, S2, S20, S21, S22, S23, S24, S25, S26, S27, S28, S29, S3, S30, S31, S32, S33, S34, S35, S36, S37, S38, S39, S4, S40, S41, S42, S43, S44, S45, S46, S47, S48, S49, S5, S50, S51, S52, S53, S54, S55, S56, S57, S58, S59, S6, S60, S61, S62, S63, S64, S65, S66, S67, S68, S69, S7, S70, S8, S9 S1, S10, S11 | 70 |
VIP or Executive Boxes | BLAZER BOXES BLAZER BOXES | 1 |
