Section | Blocks | Block Count |
---|---|---|
100 Level | 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, M101, M102, M103, M104, M105, M110, M111, M112, M113, M114, M115, M116, M117, M118, M123, M124, M125, M126 101, 102, 103 | 44 |
200 Level | 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231 201, 202, 203 | 31 |
Floor | F1, F13, F14, F18, F19, F2, F20, F21, F22, F23, F6, F7, F8, F9 F1, F13, F14 | 14 |
Premier Seating | C106, C107, C108, C109, C119, C120, C121, C122 C106, C107, C108 | 8 |
Standing | STANDING ROOM ONLY STANDING ROOM ONLY | 1 |
Suite | A1, A2, A3, A4, CB1, CB2, CB3, CB4, CS1, CS10, CS11, CS12, CS13, CS14, CS15, CS16, CS17, CS18, CS19, CS2, CS20, CS21, CS22, CS23, CS24, CS25, CS26, CS27, CS28, CS29, CS3, CS30, CS31, CS32, CS33, CS34, CS4, CS5, CS6, CS7, CS8, CS9, FS1, FS10, FS11, FS12, FS13, FS14, FS15, FS16, FS17, FS18, FS19, FS2, FS20, FS21, FS22, FS23, FS24, FS25, FS26, FS27, FS3, FS4, FS5, FS6, FS7, FS8, FS9, L1, L2, LB1, LB2, LB3, LB4, LB5, LB6, LB7, TB1, TB10, TB11, TB12, TB13, TB14, TB15, TB16, TB17, TB18, TB19, TB2, TB20, TB3, TB4, TB5, TB6, TB7, TB8, TB9 A1, A2, A3 | 98 |
