Section | Blocks | Block Count |
---|---|---|
100 Level | 101, 102, 103, 104, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 123, 124, 125, 126, C105, C106, C107, C108, C109, C119, C120, C121, C122, LEDGE DINING, SIRE SOCIAL CLUB, SIRE SOCIAL GA 101, 102, 103 | 29 |
400 Level | 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434 401, 402, 403 | 34 |
Floor | C101, C101A, C106A, C107A, C108A, C113, C113A, C114, C114A, C118A, C119A, C120A, C121A, C122A, C126, C126A C101, C101A, C106A | 16 |
Premier Seating | PS1, PS10, PS2, PS3, PS4, PS5, PS6, PS7, PS8, PS9, ROCKET SCLUB EAST, ROCKET SCLUB WEST PS1, PS10, PS2 | 12 |
Suite | S201, S202, S203, S204, S205, S206, S207, S208, S209, S210, S211, S212, S213, S214, S215, S216, S217, S218, S219, S220, S221, S222, S223, S224, S225, S226, S227, S228, S229, S230, S231, S232, S233, S234, S235, S236, S237, S238, S239, S240, S301, S302, S303, S304, S305, S306, S307, S308, S309, S310, S311, S312, S313, S314, S315, S316, S317, S318, S319, S320, S321, S322, S323, S324, S325, S326, S327, S328, S329, S330, S331, S332, S333, S334, S335, S336, S337, S338, S339, S340 S201, S202, S203 | 80 |
