Section | Blocks | Block Count |
---|---|---|
100 Level | 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124 101, 102, 103 | 24 |
200 Level | 201, 202, 203, 204, 204A, 205, 205A, 206, 207, 207A, 208, 209, 209A, 210, 210A, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 216A, 217, 217A, 218, 219, 219A, 220, 221, 221A, 222, 222A, 223, 224 201, 202, 203 | 34 |
Floor | EFLOOR, NFLOOR1, NFLOOR2, SFLOOR1, SFLOOR2, WFLOOR1, WFLOOR2 EFLOOR, NFLOOR1, NFLOOR2 | 7 |
Premier Seating | 118A, 119A, 120A, 121A, C10W, C12W, C16W, C1W, C22W, C4W, CB1, CB10, CB11, CB12, CB13, CB14, CB15, CB16, CB2, CB22, CB23, CB24, CB3, CB4, LL1, LL2, LL3, LL4, LL5, R106, R108, R118, R120, REVOLUTIONARY ROW, THE GRILLE 118A, 119A, 120A | 35 |
Standing | AR10, AR11, AR12, AR13, AR5, AR6, AR7, AR8, AR9, ASSEMBLY ROOM, C17SRO, SAR10, SAR11, SAR12, SAR13, SAR5, SAR6, SAR7, SAR8, SAR9 AR10, AR11, AR12 | 20 |
Suite | A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, LS1, LS10, LS11, LS12, LS13, LS14, LS15, LS16, LS17, LS18, LS19, LS2, LS20, LS21, LS22, LS23, LS24, LS25, LS26, LS27, LS28, LS29, LS3, LS30, LS31, LS32, LS33, LS34, LS35, LS36, LS37, LS38, LS39, LS4, LS40, LS41, LS42, LS43, LS44, LS45, LS46, LS47, LS48, LS49, LS5, LS50, LS51, LS52, LS53, LS54, LS55, LS56, LS57, LS58, LS59, LS6, LS60, LS61, LS62, LS63, LS64, LS65, LS66, LS67, LS68, LS69, LS7, LS70, LS71, LS72, LS73, LS74, LS75, LS76, LS77, LS78, LS79, LS8, LS80, LS81, LS82, LS9, M, N, O, P, Q, R A, B, C | 100 |
