Upcoming Matches
New York Jets at Miami Dolphins
NFL USA・Hard Rock StadiumMiami Gardens, United Statesfrom $4615,103 available ticketsUsher Miami Gardens Tickets
Usher・Hard Rock StadiumMiami Gardens, United Statesfrom $486,222 available ticketsUsher Miami Tickets
Usher・Hard Rock StadiumMiami, United Statesfrom $598,487 available ticketsUsher Miami Tickets
Usher・Hard Rock StadiumMiami, United Statesfrom $5114,550 available tickets
| Section | Blocks | Block Count |
|---|---|---|
| Category 1 | 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 111, 111T, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 125, 125T, 126, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 138, 139, 139T, 142, 143, 144, 148, 149, 150, 153, 153T, 154, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 256 101, 102, 103 | 96 |
| Category 2 | 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355 309, 310, 311 | 38 |
| Category 3 | 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335 301, 302, 303 | 14 |
| Category 4 | 308, 328, 336, 356 308, 328, 336 | 4 |
| VIP or Executive Box | 145, 147, 201A, 201B, 202A, 202B, 203A, 203B, 205A, 205B, 206A, 206B, 207A, 207B, 208A, 208B, 209A, 210CC, 211CC, 212A, 213A, 213B, 214A, 215A, 215B, 216A, 216B, 217A, 217B, 218A, 218B, 219A, 219B, 220A, 220B, 221A, 221B, 222A, 222B, 223A, 223B, 224A, 225CC, 226CC, 227A, 228A, 230A, 230B, 231A, 231B, 232A, 232B, 233A, 233B, 234A, 234B, 235A, 235B, 236A, 236B, 237A, 238CC, 239A, 239B, 239CC, 240A, 241A, 242A, 242B, 243A, 243B, 244A, 245A, 246A, 247A, 248A, 249A, 249B, 250A, 250B, 251A, 252A, 253CC, 254CC, 255A, 256A, 310CS, 310PT, 311CS, 311PT, 325CS, 325PT, 326CS, 326PT, 338CS, 338PT, 339CS, 339PT, 353CS, 353PT, 354PT, 384CS, A, B, C, D, E, EAST FIELD CLUB, F, G, GOLDEN CANES CLUB, H, I, J, K, L, M, M10A, M11A, M11B, M11C, M12A, M12B, M13A, M13B, M14A, M14B, M14C, M15A, M15B, M15C, M16A, M16B, M16C, M17A, M17B, M17C, M18A, M18B, M18C, M19A, M19B, M19C, M20A, M20B, M20C, M21A, M21B, M21C, M22A, M22B, M22C, M23A, M23B, M24A, M24B, M25A, M25B, M26A, M26B, M26C, M27A, M27B, M28A, M30, M30A, M30B, M30D, M31, M32, M33, M34A, M34B, M34C, M34D, M36A, M37A, M38B, M38C, M39A, M39C, M40A, M40B, M41A, M41B, M42A, M42B, M42C, M43A, M43B, M43C, M44A, M44B, M44C, M45A, M47A, M47B, M47C, M48A, M48B, M48C, M49A, M49B, M49C, M50A, M50B, M50C, M51A, M51B, M8, M9A, M9B, N, N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9, O, P, Q, R, S, T, U, WEC, WEST FIELD CLUB 145, 147, 201A | 231 |
