Section | Blocks | Block Count |
---|---|---|
Longside Lower Tier | W1, W2, W3, W4, Z1, Z2, Z3, Z4 W1, W2, W3 | 8 |
Longside Middle Tier | A, B, C, D, ERE1, K, L, LOGE1, M, N, O, P, PERS, V A, B, C | 14 |
Longside Upper Tier | BB, BS1, BS2, BS3, BS4, CC, DD, KK, NN, OO, PP, VV BB, BS1, BS2 | 12 |
Shortside Lower Tier | X1, X2, X3, X4, Y1, Y2, Y3, Y4 X1, X2, X3 | 8 |
Shortside Middle Tier | E, F, G, H, J, Q, R, S, T, U E, F, G | 10 |
Shortside Upper Tier | EE, FF, GG, HH, JJ, QQ, RR, TT, UU EE, FF, GG | 9 |
