Stadio Olimpico Seating Plan (Roma) at a Glance
Stand | Capacity | Approx # Blocks | Approx Rows | Stand Details |
---|---|---|---|---|
Tribuna Monte Mario | 14,266 | 36 | 75 | Location for most of the stadium’s hospitality |
Tribuna Tevere | 16,351 | 47 | 75 | Longside stand with clear views of the action |
Distinti Sud Ovest | 5,765 | 8 | 75 | South-west corner seating, next to AS Roma ultras |
Distinti Sud Est | 5,702 | 8 | 75 | South-east corner, normally with cheap seats |
Distinti Nord Ovest | 5,810 | 8 | 75 | Away section, also known as ‘Distinti Ospiti’ |
Distinti Nord Est | 5,636 | 8 | 75 | North-east corner, with low sun perhaps causing problems in the evening |
Curva Sud | 7,500 | 12 | 75 | Boisterous end for the AS Roma ultras |
Curva Nord | 7,500 | 12 | 75 | Lively end behind the north goal |
Section | Blocks | Block Count |
---|---|---|
Corners | 15A, 15B, 16AD, 16AS, 16B, 17AD, 17AS, 17B, 22AD, 22AS, 22B, 23AD, 23AS, 23B, 24A, 24B, 43A, 43B, 44AD, 44AS, 44B, 45AD, 45AS, 45B 15A, 15B, 16AD | 24 |
Longside | 10BC, 10BD, 10BS, 11BD, 11BS, 12AD, 12AL, 12AS, 12BD, 12BL, 12BS, 12SS, 13AD, 13AS, 13BD, 13BS, 25AD, 25AL, 25AS, 26AD, 26AS, 27AD, 27AS, 27BC, 27BD, 27BS, 28BC, 28BD, 28BS, 29AD, 29AS, 2BC, 2BD, 2BS, 30AD, 30AS, 30BD, 30BS, 32BD, 32BS, 33AD, 33AS, 34AD, 34AS, 34BD, 34BS, 35BD, 35BS, 36AD, 36AS, 37AD, 37AS, 37BD, 37BS, 38AD, 38AS, 39BC, 39BD, 39BS, 3BD, 3BS, 40AD, 40AS, 40BD, 40BS, 42AD, 42AL, 42AS, 4AD, 4AS, 4BD, 4BS, 5AD, 5AL, 5AS, 5BD, 5BL, 5BS, 5SD 10BC, 10BD, 10BS | 79 |
Shortside | 18AD, 18AS, 18B, 19AD, 19AS, 19B, 20AD, 20AS, 20B, 21AD, 21AS, 21B, 46AD, 46AS, 46B, 47AD, 47AS, 47B, 48AD, 48AS, 48B, 49AD, 49AS, 49B, 50AD, 50AS, 50B, 51AD, 51AS, 51B, 52A, 52B 18AD, 18AS, 18B | 32 |
VIP or Executive Box | 1927, ONORE, PALCHI, STAMPA 1927, ONORE, PALCHI | 4 |
