Section | Blocks | Block Count |
---|---|---|
Category 1 | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 29, 30, 31, 32, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 47, 48, 49, M 5, 6, 7 | 22 |
Category 2 | 1, 4, 11, 14, 27, 28, 35, 43, 50, 51 1, 4, 11 | 10 |
Category 3 | 2, 3, 12, 13, 33, 34, 44, 45 2, 3, 12 | 8 |
Category 4 | 16, 18, 20, 21, 23, 25, 52V1, 54V2, 56V3, 58, 59, 61, 63 16, 18, 20 | 13 |
Category 5 | 15, 17, 19, 22, 24, 26, 53, 55, 57, 60, 62, 64 15, 17, 19 | 12 |
VIP or Executive Box | H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7, H8 H1, H2, H3 | 8 |
