| Section | Blocks | Block Count |
|---|---|---|
| Lower Tier | 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144 101, 102, 103 | 44 |
| Middle Tier | 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 207A, 207B, 208, 209, 209A, 209B, 210, 210A, 210B, 211, 211A, 212, 213, 213A, 213B, 214, 214A, 214B, 215, 215A, 215B, 216, 216A, 216B, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 232A, 233, 233A, 233B, 234, 235, 235A, 235B, 236, 236A, 236B, 237, 238, 238A, 239, 239A, 239B, 240, 240A, 240B, 241, 242, 242A, 242B, 243, 243A, 244, 245, 246, 247, 248 201, 202, 203 | 74 |
| Premier Seating | T401, T402, T403, T404, T405, T406, T407, T408, T409, T410, T411, T412, T413, T414, T415, T416, T417, T418, T419, T420, T421, T422, T423, T424, T425, T426, T427, T428, T429, T430, T431, T432, T433, T434, T435, T436, T437, T438, T439, T440, T441, T442, T443, T444, T445, T446, T447, T448, T449, T450, T451, T452, T453, T454, T455 T401, T402, T403 | 55 |
| Suite | 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 327, 328, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 370 301, 302, 303 | 59 |
| Upper Tier | 401, 402, 403, 404, 405, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 451, 452, 453, 454, 455 401, 402, 403 | 51 |
