Upcoming Matches
Real Betis vs FC Barcelona
La Liga・Estadio Olímpico de La CartujaSevilla, SpainReal Betis vs Getafe
La Liga・Estadio Olímpico de La CartujaSevilla, SpainReal Betis vs Villarreal
La Liga・Estadio Olímpico de La CartujaSevilla, SpainReal Betis vs Feyenoord Rotterdam
UEFA Europa League・Estadio Olímpico de La CartujaSevilla, Spain
| Section | Blocks | Block Count |
|---|---|---|
| Gol Grada Alta | 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 337, 338, 339, 339_0, 340, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552 307, 308, 309 | 92 |
| Gol Grada Baja | 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224 104, 105, 106 | 28 |
| Lateral Grada Alta | 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 400, 401, 402, 403, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 449, 450, 451, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 553, 554, 555, 556, 557 300, 301, 302 | 65 |
| Lateral Grada Baja | 100, 101, 102, 103, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 125, 126, 127, 200, 201, 202, 203, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 225, 226, 227 100, 101, 102 | 28 |
| VIP or Executive Box | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 1, 2, 3 | 48 |
