Section | Blocks | Block Count |
---|---|---|
Longside Lower Tier | 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 124-2, 125, 125-2, 126, 127, 128 101, 102, 103 | 22 |
Longside Middle Tier | 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331 301, 302, 303 | 22 |
Longside Upper Tier | 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529 501, 502, 503 | 23 |
Shortside Lower Tier | 112, 113, 114, 115, 116, 117, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141 112, 113, 114 | 19 |
Shortside Middle Tier | 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320 312, 313, 314 | 9 |
Shortside Upper Tier | 512, 513, 514, 515, 516, 517 512, 513, 514 | 6 |
