Upcoming Matches
Indianapolis Colts at Houston Texans
NFL USA・NRG StadiumHouston, United StatesGermany vs Curacao
FIFA World Cup・NRG StadiumHouston, United Statesfrom £3972,143 available ticketsPortugal vs IC Path 1 winner
FIFA World Cup・NRG StadiumHouston, United Statesfrom £5311,164 available ticketsNetherlands vs TBD
FIFA World Cup・NRG StadiumHouston, United Statesfrom £3151,103 available tickets
| Section | Blocks | Block Count |
|---|---|---|
| Category 1 | 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320.1, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327.1, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348.1, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355.1, 356 101, 102, 103 | 96 |
| Category 2 | 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642 501, 502, 503 | 84 |
| Category 3 | 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 720, 721, 722, 723, 746, 747, 748, 749 618, 619, 620 | 24 |
| Category 4 | 617, 626, 643, 652, 717, 718, 719, 724, 725, 726, 743, 744, 745, 750, 751, 752 617, 626, 643 | 16 |
| VIP or Executive Box | 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 320.2, 321A, 321B, 326A, 326B, 327.2, 348.2, 355.2, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494 201, 202, 203 | 174 |
