| Section | Blocks | Block Count |
|---|---|---|
| Lower Tier | 101, 102, 104, 106, 108, 109, 110, 111, 112, 114, 116, 118, 119, 120, 122, 124, 126, 128, 129, 130, 131, 132, 134, 136, 138, 139, 140, 141, 142, 144, 146, 148, 149, 150, 151, 152, 156, 158, 160, 164 101, 102, 104 | 40 |
| Middle Tier | 201, 202, 203N, 203Y, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217N, 217Y, 218, 219, 220, 221, 222, 224, 226, 228, 230, 231, 232, 233N, 233Y, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247N, 247Y, 248, 249 201, 202, 203N | 49 |
| Standing | 200 200 | 1 |
| Suite | 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 3001, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3007, 3008, 3009, 3010, 3011, 3012, 3013, 3014, 3015, 3016, 3017, 3018, 3019, 3020, 3021, 3022, 3023, 3024, 3025, 3031, 3032, 3033, 3034, 3035, 3036, 3037, 3038, 3039, 3040, 3041, 3042, 3043, 3044, 3045, 3046, 3047, 3048, 3049, 3050, 3051, 3052, 3053, 3054, 3055, A, B, C, D, E, F, G 1001, 1002, 1003 | 132 |
| Upper Tier | 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347 303, 304, 305 | 30 |
