Section | Blocks | Block Count |
---|---|---|
Away | Away Away | 1 |
Longside Lower Tier | A, B, C, D, E, F, M, N, O, P, R, S, T, U, Z A, B, C | 15 |
Longside Upper Tier | AA, BB, CC, CD, DD, EE, FF, NN, OO, PP, PR, RR, SS, TT AA, BB, CC | 14 |
Shortside Lower Tier | G, H, J, K, L, V, W, X, Y G, H, J | 9 |
Shortside Upper Tier | GG, HH, JJ, KK, LL, MM, UU, VV, WW, XX, YY, ZZ GG, HH, JJ | 12 |
VIP or Executive Box | EREN, EREZ EREN, EREZ | 2 |
