Section | Blocks | Block Count |
---|---|---|
Longside Lower Tier | L10, L11, L12, L13, L14, L25, L26, L27, L28, L29, L30, L31, L32, L33, L34, L35, L4, L5, L6, L7, L8, L9 L10, L11, L12 | 22 |
Longside Middle Tier | M10, M11, M12, M13, M14, M25, M26, M27, M28, M29, M30, M31, M32, M33, M34, M35, M4, M5, M6, M7, M8, M9 M10, M11, M12 | 22 |
Longside Upper Tier | U10, U11, U12, U13, U14, U25, U26, U27, U28, U29, U30, U31, U32, U33, U34, U35, U4, U5, U6, U7, U8, U9 U10, U11, U12 | 22 |
Shortside Lower Tier | L1, L15, L16, L17, L18, L19, L2, L20, L21, L22, L23, L24, L3, L36, L37, L38, L39, L40, L41, L42 L1, L15, L16 | 20 |
Shortside Middle Tier | M1, M15, M16, M17, M18, M19, M2, M20, M21, M22, M23, M24, M3, M36, M37, M38, N1, N2, N3, N4 M1, M15, M16 | 20 |
Shortside Upper Tier | U1, U15, U16, U17, U18, U19, U2, U20, U21, U22, U23, U24, U3, U36, U37, U38, UN1, UN2, UN3, UN4 U1, U15, U16 | 20 |
