Section | Blocks | Block Count |
---|---|---|
Corner Lower Tier | B5, B6, B7, B8, C5, C6, H3, H4, J1, J2, J3, J4, N15, N16, R13, R14, S5, S6, U17, U18, X8, X9, Y3, Y4 B5, B6, B7 | 24 |
Corner Middle Tier | A10, A11, A12, B11, B12, C3, C4, H11, H12, J5, J6, K7, K8, R1, R10, R11, R12, R2, R9, X14, X15, X2, X3, X4, X5 A10, A11, A12 | 25 |
Corner Upper Tier | A4, B1, B2, B3, B4, C7, C8, H7, H8, J10, J7, J8, J9, R3, R4, R5, R6, S1, S2, U21, U22, X10, X11, X12, X13 A4, B1, B2 | 25 |
Longside Lower Tier | D1, D2, D4, D5, G5, G6, G7, G8, H1, H2, S12, S13, S14, S14, S7, S8, T1, T1, T2, T2, U5, U5, U6, U7, U8, U9 D1, D2, D4 | 26 |
Longside Middle Tier | E1, E10, E11, E12, E13, E14, E2, E3, E4, E5, E6, E9, R15, T10, T11, T3, T3, T3, T5, T6, T7, T8, T9, U11, U12, U13, U14 E1, E10, E11 | 27 |
Longside Upper Tier | C10, C9, D6, D7, D8, D9, G1, G2, G3, G4, H5, H6, S15, S16, S17, S18, S3, S4, U1, U19, U2, U20, U3, U4 C10, C9, D6 | 24 |
Shortside Lower Tier | A5, A6, K1, K2, K3, K4, L13, L14, L5, L6, N10, N8, Y10, Y9, Z1, Z10, Z2, Z3, Z4, Z9 A5, A6, K1 | 20 |
Shortside Middle Tier | A9, K10, K9, L10, L11, L12, L9, N17, N18, N3, N4, N5, N6, Y1, Y13, Y14, Y15, Y16, Y2, Z11, Z12, Z13, Z14 A9, K10, K9 | 23 |
Shortside Upper Tier | A1, A2, A3, L1, L13_0, L14_1, L15, L16, L17, L18, L2, N11, N12, N13, N14, Y5, Y6, Y7, Y8, Z5, Z6, Z7, Z8 A1, A2, A3 | 23 |
