Section | Blocks | Block Count |
---|---|---|
Corner Lower Tier | L1, L10, L11, L12, L18, L19, L20, L30, L31, L36 L1, L10, L11 | 10 |
Corner Middle Tier | M1, M12, M13, M14, M15, M16, M17, M2, M23, M24, M25, M26, M27, M28, M38, M39, M40, M41, M42, M43, M49, M50, M51 M1, M12, M13 | 23 |
Corner Upper Tier | U1, U11, U12, U13, U14, U15, U16, U17, U2, U22, U23, U24, U25, U26, U27, U28, U29, U3, U37, U38, U39, U40, U41, U42, U49, U50, U51 U1, U11, U12 | 27 |
Longside Lower Tier | L2, L21, L22, L23, L24, L25, L26, L27, L28, L29, L3, L4, L5, L6, L7, L8, L9 L2, L21, L22 | 17 |
Longside Middle Tier | M10, M11, M29, M3, M30, M31, M32, M33, M34, M35, M36, M37, M4, M5, M6, M7, M8, M9 M10, M11, M29 | 18 |
Longside Upper Tier | U10, U30, U31, U32, U33, U34, U35, U36, U4, U5, U6, U7, U8, U9 U10, U30, U31 | 14 |
Shortside Lower Tier | L13, L14, L15, L16, L17, L32, L33, L34, L35 L13, L14, L15 | 9 |
Shortside Middle Tier | M18, M19, M20, M21, M22, M44, M45, M46, M47, M48 M18, M19, M20 | 10 |
Shortside Upper Tier | U18, U19, U20, U21, U43, U44, U45, U46, U47, U48 U18, U19, U20 | 10 |
