| Section | Blocks | Block Count |
|---|---|---|
| Lower Tier | 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143 101, 102, 103 | 42 |
| Middle Tier | 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244 200, 201, 202 | 43 |
| Premier Seating | BL11, BL12, BL13, BL14, BL15, BL16, BLT13, BLT14, BLT15, BLT16, CS19, CS20, CS21, CS22, CS23, CS24, CS25, CS26, MT20, MT21, MT22, MT23, MT24, MT26, MT27 BL11, BL12, BL13 | 25 |
| Suite | 101A, 101B, 102A, 102B, 103A, 103B, 104A, 105A, 106A, 107A, 107B, 108A, 108B, 109A, 109B, 110A, 110B, 111A, 111B, 112A, 112B, 113A, 113B, 114A, 114B, 115A, 115B, 116A, 116B, 117A, 118A, 119A, 119B, 120A, 120B, 124A, 125A, 125B, 126A, 126B, 127A, 127B, 129A, 129B, 130A, 130B, 131A, 131B, 136A, 137A, 138A, 138B, 139A, 139B, 140A, 140B, 141A, 141B, 142A, 142B, 143A, 143B, 200A, 200B, 200C, 200D, 201A, 201B, 201C, 202A, 202B, 202C, 202D, 203A, 203B, 203C, 203D, 204A, 204B, 204C, 206A, 206B, 207A, 207B, 208A, 208B, 209A, 209B, 210A, 210B, 211A, 211B, 212A, 212B, 213A, 213B, 214A, 214B, 215A, 215B, 216A, 216B, 229A, 229B, 230A, 230B, 231A, 231B, 232A, 235A, 236A, 236B, 237A, 237B, 238A, 238B, 240A, 240B, 240C, 241A, 241B, 241C, 241D, 242A, 242B, 242C, 242D, 243A, 243B, 243C, 243D, 244A, 244B, 244C, 244D 101A, 101B, 102A | 135 |
| Upper Tier | 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339 306, 307, 308 | 24 |
