Section | Blocks | Block Count |
---|---|---|
Longside Lower Tier | 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, GV27 128, 129, 130 | 20 |
Longside Upper Tier | 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, GE1, GE2, GE4, GE5, GV1, GV14, GV15, GV2 103, 104, 105 | 46 |
Shortside Lower Tier | 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 516, 517, 518, 519, 520, 521, GF15 219, 220, 221 | 14 |
Shortside Upper Tier | 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 403, 406, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514 201, 202, 203 | 34 |
VIP or Executive Box | VIP, VIP VIP, VIP | 2 |
