Section | Blocks | Block Count |
---|---|---|
Longside Lower Tier | 101, 102, 103, 104, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 125, 126, 127, 128 101, 102, 103 | 16 |
Longside Upper Tier | 301, 302, 303, 304, 305, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 329, 330, 331, 332, 333 301, 302, 303 | 21 |
Shortside Lower Tier | 105, 106, 107, 108, 109, 110, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 224, 225, 228 105, 106, 107 | 15 |
Shortside Upper Tier | 306, 307, 308, 309, 310, 311, 323, 324, 325, 326, 327, 328 306, 307, 308 | 12 |
VIP or Executive Box | 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 226, 227, 229, 230, 231, 232 203, 204, 205 | 27 |
